技術熱線:13141412786
Email:info@oven.cc| 溫州日光式碳弧燈耐候試驗機詳細規格 SPECIFICATIONS |
|
| ITEM | TMJ-9706 | ||||
| LIGHTING SOURCE | SUNSHINE CARBON | ||||
| INSDIMENSION | 1000x1000x1100(WxHxD)mm | ||||
| OUTSIDE DIMENSION | 1400x2000x1400(WxHxD)mm | ||||
| WEIGHT | 4000KGW | ||||
| TESTING TIME | 60HR/72HR | ||||
| TEST VOLTAGE | 48V TO 52V(50V) | ||||
| TEST CURRENT | 58A TO 62A(60A) | ||||
| BLACK PANEL TEMPERATURE | CONSTANTLY 63℃ or 83±3℃ AUTOMATICALLY | ||||
| SPECIMEN DRUM | 960mm DIA | ||||
| DRUM ROTATION SPEED | 1RPM | ||||
| TEST SPECIMEM | NO | 76PCS(2 STAGE)114PCS(3 STAGE) | |||
| SIZE | 150x70mm(WxD) | ||||
| TEMPERATURE RANGE | 10℃ OVER RT TO 85℃ | ||||
| HUMIDITY RANGE |
DRY AT40℃,RH 40% TO 85% DRY AT80℃,RH 30% TO 50% |
||||
| CARBON ROD | UPPER | 35φ x 350mm(4 UNIT) | |||
| LOWER | 23φ x 350mm(4 UNIT) | ||||
| POWER CONSUMPTION | 220V/380V SINGLE PHASE 13KVA | ||||
| 產品特點 FEATURES |
|
|
1.可同時記錄溫度、濕度、弧光電壓、弧光電流、BPT黑球溫度及弧光強度。 2.連續測試時間可長達60hr。 3.BPT黑球溫度採數字顯示,並可控制風門調節器,以求BPT溫度穩定。 4.獨特之DEW設計可使測試物有10倍之促進性。 5.所有數據採數字顯示並加以記錄以進行長時間之管理。 6.採弧光強度偵測器,加以管理並控制光線波長於標準範圍內。 7.試片結露及暗黑裝置。 |